【资料图】
中证转债指数收盘涨0.52%,报404.89点。英联转债涨18.85%,天铁转债涨13.48%,超达转债涨7.54%,北方转债涨6.92%,横河转债涨5.37%;东时转债跌8.50%,中装转2跌7.17%,维尔转债跌4.54%,天康转债跌3.45%,正邦转债跌3.26%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128079 | 英联转债 | 226.775 | 18.85% | 英联股份 |
123046 | 天铁转债 | 403.999 | 13.48% | 天铁股份 |
123187 | 超达转债 | 271 | 7.54% | 超达装备 |
127014 | 北方转债 | 227.299 | 6.92% | 北方国际 |
123013 | 横河转债 | 484.6 | 5.37% | 横河精密 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113575 | 东时转债 | 156.872 | -8.5% | 东方时尚 |
127033 | 中装转2 | 93.2 | -7.17% | 中装建设 |
123049 | 维尔转债 | 94.9 | -4.54% | 维尔利 |
128030 | 天康转债 | 224 | -3.45% | 天康生物 |
128114 | 正邦转债 | 86.1 | -3.26% | *ST正邦 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: