(资料图片)
盈方微(股票代码:000670)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,427,730,030.69 | 1,264,449,486.61 | 12.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -28,555,145.19 | 5,741,799.80 | -597.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -28,466,760.75 | -4,521,056.15 | -529.65% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,207,804.91 | -76,726,067.55 | 55.42% |
基本每股收益(元/股) | -0.0350 | 0.0070 | -600.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0350 | 0.0070 | -600.00% |
加权平均净资产收益率 | -38.34% | 13.11% | -51.45% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,753,789,603.83 | 1,977,423,627.65 | -11.31% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 66,627,989.30 | 82,344,279.27 | -19.09% |
标签: